Aktualne informacje dotyczace działalności WFOŚIGW w Kielcach
- Szczegóły
Lista gmin, które zawarły porozumienia
w sprawie realizacji
Programu Czyste Powietrze
Lp. | Gmina | Adres | telefon kontaktowy |
1. | Baćkowice | Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice | 15 868 62 04 |
2. | Bałtów | Bałtów 32, 27-423 Bałtów | 41 264 10 08 |
3. | Bejsce | Bejsce 252, 28-512 Bejsce | 41 351 10 10 |
4. | Bieliny | ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny | 41 302 50 94 |
5. | Bliżyn | ul. Kościuszki 79A, 26-120 Bliżyn | 41 254 11 04 |
6. | Bodzechów | Ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | 41 265 38 38 |
7. | Bodzentyn | ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn | 41 311 50 10 |
8. | Bogoria | ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, | 15 867 40 86 |
9. | Brody | ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody | 41 271 12 31 |
10. | Busko-Zdrój | ul. Mickiewicz 10, 28-100 Busko-Zdrój | 41 370 52 00 |
11. | Chęciny | Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny | 41 315 10 06 |
12. | Chmielnik | Plac, Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik | 41 354 22 78 |
13. | Czarnocin | Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin | 41 351 20 28 |
14. | Ćmielów | Ostrowiecka 40, 27-440 Ćmielów | 15 861 20 18 |
15. | Daleszyce | Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce | 41 317 16 94 |
16. | Dwikozy | ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy | 15 831 14 71 |
17. | Działoszyce | ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce | 41 352 60 05 |
18. | Fałków | ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków | 44 787 35 35 |
19. | Gnojno | Gnojno 145, 28-114 Gnojno | 41 353 20 38 |
20. | Gowarczów | Plac XX-lecia 1, 26-225 Gowarczów | 48 672 40 37 |
21. | Górno | Górno 169, 26-008 Górno | 41 302 30 18 |
22. | Imielno | ul.Cmentarna 7, 28-313 Imielno | 41 385-12-10 |
23. | Iwaniska | Rynek 3, 27-570 Iwaniska | 15 860 12 54 |
24. | Jędrzejów | ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów | 41 386 10 10 |
25. | Kazimierza Wielka | ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimeirza Wielka | 41 352 19 37 |
26. | Kielce | ul. Kościuszki 25 pok. 10, 25-351 Kielce Gminny Punkt Konsultacyjno- Informacyjny Programu Czyste Powietrze czynny będzie w każdy poniedziałek i środę w godzinach od 12:00 do 17:00 | 573 287 073 |
27. | Kije | ul. Szkolna 19, 28-404 Kije | 41 356 80 09 |
28. | Klimontów | ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów | 15 866 11 00 |
29. | Kluczewsko | ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko | 44 781 42 44 |
30. | Końskie | ul. Partyzantów 1, 26 -200 Końskie | 41 372 32 49 |
31. | Koprzywnica | ul. 11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica | 15 847 70 40 |
32. | Krasocin | ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin | 41 391 70 26 |
33. | Kunów | ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów | 41 261 31 74 |
34. | Lipnik | Lipnik 20, 27-540 Lipnik | 15 869 14 10 |
35. | Łagów | Rynek 62, 26-025 Łagów | 41 343 70 54 |
36. | Łączna | Czerwona Górka 1B, 26–140 Łączna | 41 25 48 960 |
37. | Łoniów | Łoniów 56, 27-670 Łoniów | 15 866 91 03 |
38. | Łopuszno | ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno | 41 391 42 55 |
39. | Łubnice | Łubnice 66A, 28-232 Łubnice | 15 865 92 20 |
40. | Małogoszcz | ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz | 41 38 55 135 |
41. | Masłów | ul. Spokojna 2 26 - 001 Maslów | 41 311 00 60 |
42. | Michałów | Michałów 115, 28-411 Michałów | 41 356 52 43 |
43. | Miedziana Góra | ul. Urzędnicza 18. 26-085 Miedziana Góra | 41 303 16 26 |
44. | Mirzec | Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec | 41 276 71 70 |
45. | Mniów | ul. Centralna 9. 26-080 Mniów | 41 373 70 02 |
46. | Morawica | ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica | 41 311 46 91 |
47. | Moskorzew | Moskorzew 42. 29-130 Moskorzew | 34 354 20 03 |
48. | Nagłowice | ul. Mikołaja Reja 9; 28-362 Nagłowice | 41 381 45 67 |
49. | Nowa Słupia | ul. Rynek 15 26-006 Nowa Słupia | 41 317 87 00 |
50. | Nowiny | ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny | 41 347 50 00 |
51. | Nowy Korczyn | ul. Krakowska 1 28-136 Nowy Korczyn | 41 234 54 05 |
52. | Obrazów | Obrazów 84, 27-641 Obrazów | 15 836 51 62 |
53. | Oksa | 28 -363 Oksa, ul. Włoszczowska 22 | 41 380 80 47 |
54. | Oleśnica | ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica | 41 377 40 36 |
55. | Opatowiec | ul. Rynek 3 28-520 Opatowiec | 41 351 80 33 |
56. | Opatów | Plac Obrońców Pokoju 34, 24-500 Opatów | 15 868 13 01 |
57. | Osiek | ul. Rynek 1, 28-221 Osiek | 15 867 12 03 |
58. | Ostrowiec Świętokrzyski | ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | 41 26 72 100 |
59. | Ożarów | ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów | 15 861 11 37 |
60. | Pacanów | ul. Rynek 15 28-133 Pacanów | 41 376 54 03 |
61. | Pawłów | Pawłów 56, 27-225 Pawłów | 41 272 16 14 |
62. | Piekoszów | ul. Częstochowska 66A, 26-065 Piekoszów | 41 300 44 00 |
63. | Pierzchnica | ul. Urzędnicza 6 26-015 Pierzchnica | 41 370 56 00 |
64. | Pińczów | ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów | 41 234 52 41 |
65. | Połaniec | ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec | 15 865 03 05 |
66. | Radków | 29-135 Radków 99 | 34 35 41 121 |
67. | Radoszyce | ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce | 41 373 50 83 |
68. | Raków | ul. Ogrodowa 1 26-035 Raków | 41 353 50 30 |
69. | Ruda Maleniecka | Ruda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda Maleniecka | 41 373 13 40 |
70. | Rytwiany | ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany | 15 864 79 30 |
71. | Sadowie | 27 – 580 Sadowie, 27-580 Sadowie | 15 869 24 37 |
72. | Samborzec | Samborzec 43, 27-650 Samborzec | 15 831 44 43 |
73. | Sandomierz | pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz | 15 815 41 00 |
74. | Secemin | ul. Struga 2, 29-145 Secemin | 34 355 60 77 |
75. | Sędziszów | ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów | 41 381 11 27 |
76. | Skalbmierz | ul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz | 41 352 90 85 |
77. | Skarżysko Kościelne | ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne | 41 271 44 66 |
78. | Skarżysko-Kamienna | ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna | 41 25 20 100 |
79. | Słupia | Słupia 257, 28-350 Słupia | 41 381 60 24 |
80. | Słupia Konecka | Słupia 30A. 26-234 Słupia | 41 391 11 47 |
81. | Smyków | Smyków 91 26-212 Smyków | 41 373 91 81 |
82. | Sobków | Plac Wolności 12, 28-305 Sobków | 41 387 10 22 |
83. | Solec-Zdrój | ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój | 41 377 60 41 |
84. | Starachowice | ul. Radomska 45 27-200 Starachowice | 41 273 82 00 |
85. | Staszów | ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów | 15 864 83 05 |
86. | Stąporków | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków | 41 374 11 22 |
87. | Stopnica | ul. Tadeusza Kościuszki 2 28-130 Stopnica | 41 377 98 00 |
88. | Strawczyn | ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn | 41 30 38 002 |
89. | Suchedniów | ul. Fabryczna 5 26-130 Suchedniów | 41 254 31 86 |
90. | Szydłów | ul. Rynek 2, 28-25 Szydłów | 41 354 51 25 |
91. | Tarłów | ul. Rynek 2, 27-515 Tarłów | 15 838 51 11 |
92. | Tuczępy | Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy | 41 353 31 35 |
93. | Waśniów | ul. Rynek 24 27 - 425 Waśniów | 41 264 60 26 |
94. | Wąchock | ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock | 41 27 36 130 |
95. | Wilczyce | Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce | 15 837 72 75 |
96. | Wiślica | ul. Okopowa 8 28-160 Wiślica | 41 369 09 00 |
97. | Włoszczowa | ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa | 41 394 26 69 |
98. | Wodzisław | ul. Krakowska 6 28-330 Wodzisław | 41 380 61 18 |
99. | Wojciechowice | Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice | 15 861 40 23 |
100. | Zagnańsk | ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk | 41 300 13 22 |
101. | Zawichost | ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost | 15 836 41 15 |
102. | Złota | ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota | 41 356 16 33 |
- Szczegóły
Wspólne działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce to cel podpisanego dzisiaj (7 maja) porozumienia między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- Szczegóły
Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 52/20 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 26 czerwca 2020 r. ustala się 4 maja 2021 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników WFOŚiGW w Kielcach z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy z uwagi na święto przypadające w sobotę dnia 1 maja 2021 roku.
- Szczegóły
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zamyka nabór z dniem 23 kwietnia 2021 roku o godz. 15:30 w ramach: "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".
- Szczegóły
Z uwagi na wyczerpanie kwoty naboru dla zadań nieinwestycyjnych, na podstawie złożonych do dnia 18.03.2021 roku wniosków z dziedziny INNE DZIAŁANIA EDUKACJA EKOLOGICZNA Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że wnioski złożone po dniu 18.03.2021r. zostaną umieszczone na liście rezerwowej do dofinansowania.