Aktualne informacje dotyczace działalności WFOŚIGW w Kielcach

Lista gmin, które zawarły porozumienia
w sprawie realizacji
Programu Czyste Powietrze

Lp.GminaAdrestelefon kontaktowy
1.BaćkowiceBaćkowice 84, 27-552 Baćkowice15 868 62 04
2.BałtówBałtów 32, 27-423 Bałtów41 264 10 08
3.BejsceBejsce 252, 28-512 Bejsce41 351 10 10
4.Bielinyul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny41 302 50 94
5.Bliżynul. Kościuszki 79A, 26-120 Bliżyn41 254 11 04
6.BodzechówUl. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski41 265 38 38
7.Bodzentynul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn41 311 50 10
8.Bogoriaul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, 15 867 40 86
9.Brodyul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody41 271 12 31
10.Busko-Zdrójul. Mickiewicz 10, 28-100 Busko-Zdrój41 370 52 00
11.ChęcinyPl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny41 315 10 06
12.ChmielnikPlac, Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik41 354 22 78
13.CzarnocinCzarnocin 100, 28-506 Czarnocin41 351 20 28
14.ĆmielówOstrowiecka 40, 27-440 Ćmielów15 861 20 18
15.DaleszycePlac Staszica 9, 26-021 Daleszyce41 317 16 94
16.Dwikozyul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy15 831 14 71
17.Działoszyceul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce41 352 60 05
18.Fałkówul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków44 787 35 35
19.GnojnoGnojno 145, 28-114 Gnojno41 353 20 38
20.GowarczówPlac XX-lecia 1, 26-225 Gowarczów48 672 40 37
21.GórnoGórno 169, 26-008 Górno41 302 30 18
22.Imielnoul.Cmentarna 7, 28-313 Imielno 41 385-12-10
23.IwaniskaRynek 3, 27-570 Iwaniska15 860 12 54
24.Jędrzejówul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów41 386 10 10
25.Kazimierza Wielkaul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimeirza Wielka41 352 19 37
26.Kielce

ul. Kościuszki 25 pok. 10, 25-351 Kielce

Gminny Punkt Konsultacyjno- Informacyjny Programu Czyste Powietrze czynny będzie w każdy poniedziałek i środę w godzinach od 12:00 do 17:00

573 287 073
27.Kijeul. Szkolna 19, 28-404 Kije41 356 80 09
28.Klimontówul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów15 866 11 00
29.Kluczewskoul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko44 781 42 44
30.Końskieul. Partyzantów 1, 26 -200 Końskie41 372 32 49
31.Koprzywnicaul. 11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica15 847 70 40
32.Krasocinul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin41 391 70 26
33.Kunówul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów41 261 31 74
34.LipnikLipnik 20, 27-540 Lipnik15 869 14 10
35.ŁagówRynek 62, 26-025 Łagów41 343 70 54
36.ŁącznaCzerwona Górka 1B, 26–140 Łączna41 25 48 960
37.ŁoniówŁoniów 56, 27-670 Łoniów15 866 91 03
38.Łopusznoul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno41 391 42 55
39.ŁubniceŁubnice 66A, 28-232 Łubnice15 865 92 20
40.Małogoszczul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz41 38 55 135
41.Masłówul. Spokojna 2 26 - 001 Maslów41 311 00 60
42.MichałówMichałów 115, 28-411 Michałów41 356 52 43
43.Miedziana Góraul. Urzędnicza 18. 26-085 Miedziana Góra41 303 16 26
44.MirzecMirzec Stary 9, 27-220 Mirzec41 276 71 70
45.Mniówul. Centralna 9. 26-080 Mniów41 373 70 02
46.Morawicaul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica41 311 46 91
47.MoskorzewMoskorzew 42. 29-130 Moskorzew34 354 20 03
48.Nagłowiceul. Mikołaja Reja 9; 28-362 Nagłowice41 381 45 67
49.Nowa Słupiaul. Rynek 15 26-006 Nowa Słupia41 317 87 00
50.Nowinyul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny41 347 50 00
51.Nowy Korczynul. Krakowska 1 28-136 Nowy Korczyn41 234 54 05
52.ObrazówObrazów 84, 27-641 Obrazów15 836 51 62
53.Oksa28 -363 Oksa, ul. Włoszczowska 2241 380 80 47
54.Oleśnicaul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica41 377 40 36
55.Opatowiecul. Rynek 3 28-520 Opatowiec41 351 80 33
56.OpatówPlac Obrońców Pokoju 34, 24-500 Opatów15 868 13 01
57.Osiekul. Rynek 1, 28-221 Osiek15 867 12 03
58.Ostrowiec Świętokrzyskiul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski41 26 72 100
59.Ożarówul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów15 861 11 37
60.Pacanówul. Rynek 15 28-133 Pacanów41 376 54 03
61.PawłówPawłów 56, 27-225 Pawłów41 272 16 14
62.Piekoszówul. Częstochowska 66A, 26-065 Piekoszów41 300 44 00
63.Pierzchnicaul. Urzędnicza 6 26-015 Pierzchnica41 370 56 00
64.Pińczówul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów41 234 52 41
65.Połaniecul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec15 865 03 05
66.Radków29-135 Radków 9934 35 41 121
67.Radoszyceul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce41 373 50 83
68.Rakówul. Ogrodowa 1 26-035 Raków41 353 50 30
69.Ruda MalenieckaRuda Maleniecka 99A, 26-242 Ruda Maleniecka41 373 13 40
70.Rytwianyul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany15 864 79 30
71.Sadowie27 – 580 Sadowie, 27-580 Sadowie15 869 24 37
72.SamborzecSamborzec 43, 27-650 Samborzec15 831 44 43
73.Sandomierzpl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz15 815 41 00
74.Seceminul. Struga 2, 29-145 Secemin34 355 60 77
75.Sędziszówul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów41 381 11 27
76.Skalbmierzul. Kościuszki 1, 28-530 Skalbmierz41 352 90 85
77.Skarżysko Kościelneul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne41 271 44 66
78.Skarżysko-Kamiennaul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna41 25 20 100
79.SłupiaSłupia 257, 28-350 Słupia41 381 60 24
80.Słupia Konecka Słupia 30A. 26-234 Słupia41 391 11 47
81.SmykówSmyków 91 26-212 Smyków41 373 91 81
82.SobkówPlac Wolności 12, 28-305 Sobków41 387 10 22
83.Solec-Zdrójul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój41 377 60 41
84.Starachowiceul. Radomska 45 27-200 Starachowice41 273 82 00
85.Staszówul. Opatowska 31, 28-200 Staszów15 864 83 05
86.Stąporkówul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków41 374 11 22
87.Stopnicaul. Tadeusza Kościuszki 2 28-130 Stopnica41 377 98 00
88.Strawczynul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn41 30 38 002
89.Suchedniówul. Fabryczna 5 26-130 Suchedniów41 254 31 86
90.Szydłówul. Rynek 2, 28-25 Szydłów41 354 51 25
91.Tarłówul. Rynek 2, 27-515 Tarłów15 838 51 11
92.TuczępyTuczępy 35, 28-142 Tuczępy 41 353 31 35
93.Waśniówul. Rynek 24 27 - 425 Waśniów41 264 60 26
94.Wąchockul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock41 27 36 130
95.WilczyceWilczyce 174, 27-612 Wilczyce15 837 72 75
96.Wiślicaul. Okopowa 8 28-160 Wiślica41 369 09 00
97.Włoszczowaul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa41 394 26 69
98.Wodzisławul. Krakowska 6 28-330 Wodzisław41 380 61 18
99.WojciechowiceWojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice15 861 40 23
100.Zagnańskul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk41 300 13 22
101.Zawichostul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost15 836 41 15
102.Złotaul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota41 356 16 33

Wspólne działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce to cel podpisanego dzisiaj (7 maja) porozumienia między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 52/20 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 26 czerwca 2020 r. ustala się 4 maja 2021 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników WFOŚiGW w Kielcach z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy z uwagi na święto przypadające w sobotę dnia 1 maja 2021 roku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że zamyka nabór z dniem 23 kwietnia 2021 roku o godz. 15:30 w ramach: "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".

Z uwagi na wyczerpanie kwoty naboru dla zadań nieinwestycyjnych, na podstawie złożonych do dnia 18.03.2021 roku wniosków z dziedziny INNE DZIAŁANIA EDUKACJA EKOLOGICZNA Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że wnioski złożone po dniu 18.03.2021r. zostaną umieszczone na liście rezerwowej do dofinansowania.